| WAKTU TRADING | ||||
| Waktu trading untuk: Market | Dibuka | Ditutup | Diselesaikan | Status |
| Australian Index | 00:00:00 GMT | 05:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | BUKA |
| Forex | 00:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | 23:59:59 GMT | BUKA |
| Gold/USD | 00:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | 23:59:59 GMT | BUKA |
| Hong Kong Index | 01:30:00 GMT | |||
| 05:00:00 GMT | 03:59:00 GMT | |||
| 07:40:00 GMT | 23:59:59 GMT | BUKA | ||
| Korea Index | 00:00:00 GMT | 06:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | BUKA |
| Random Indices | 00:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | 23:59:59 GMT | BUKA |
| Silver/USD | 00:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | 23:59:59 GMT | BUKA |
| Singapore Index | 01:00:00 GMT | 09:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | BUKA |
| Belgian Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Bombay 30 Index | 03:45:00 GMT | 10:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Canadian 60 Index | 14:30:00 GMT | 21:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Dutch Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Euro 100 Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Euro 150 Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Euro 50 Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| French Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| German Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| India 50 Index | 03:45:00 GMT | 10:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Irish Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Italian Index | 08:00:00 GMT | 16:25:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Japan Index | 00:00:00 GMT | |||
| 03:30:00 GMT | 02:00:00 GMT | |||
| 06:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP | ||
| Oil/USD | 08:15:00 GMT | 19:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Portugal Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| South Africa Index | 07:00:00 GMT | 15:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Spanish Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Swedish Index | 08:00:00 GMT | 16:25:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Swiss Index | 08:00:00 GMT | 16:20:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| UK Index | 08:00:00 GMT | 16:30:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| US 500 Index | 14:30:00 GMT | 21:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| US Tech 100 Index | 14:30:00 GMT | 21:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| US Tech Composite Index | 14:30:00 GMT | 21:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| Wall Street Index | 14:30:00 GMT | 21:00:00 GMT | 23:59:59 GMT | TUTUP |
| GMT = Greenwich Mean Time | ||||
| Limit Waktu | ||||
| Kontrak tidak dapat ditawarkan pada 10 menit pertama sesi trading market. | ||||
| Kontrak yang dimulai dan berakhir pada hari yang sama tidak dapat diakhiri pada 2 menit terakhir sesi trading. | ||||
| Panduan Market | ||||
| See whether other BetOnMarkets traders think a given market will rise or fall and how active it will be.Market | Arah | Aktivitas Terkini | Aktivitas Mendatang | |
| AUD/JPY | hot | Steady | ||
| AUD/USD | hot | Hotter | ||
| Australian Index | hot | Steady | ||
| Belgian Index | warmer | Steady | ||
| Bombay 30 Index | hot | Steady | ||
| Canadian 60 Index | warmer | Steady | ||
| Dutch Index | warmer | Steady | ||
| EUR/AUD | warmer | Steady | ||
| EUR/CAD | hot | Steady | ||
| EUR/GBP | warmer | Steady | ||
| EUR/JPY | warmer | Steady | ||
| EUR/USD | warmer | Cooler | ||
| Euro 100 Index | warmer | Steady | ||
| Euro 150 Index | hot | Steady | ||
| French Index | warmer | Steady | ||
| GBP/AUD | warmer | Steady | ||
| GBP/JPY | hottest | Steady | ||
| GBP/USD | warmer | Cooler | ||
| German Index | warmer | Steady | ||
| Gold/USD | hot | Hotter | ||
| Hong Kong Index | warmer | Steady | ||
| India 50 Index | hot | Steady | ||
| Irish Index | hot | Steady | ||
| Italian Index | hot | Steady | ||
| Japan Index | hot | Steady | ||
| Korea Index | hot | Steady | ||
| NZD/USD | warmer | Steady | ||
| Oil/USD | hot | Steady | ||
| Portugal Index | warmer | Steady | ||
| Random Index 100 | hottest | Steady | ||
| Random Index 25 | hot | Steady | ||
| Random Index 50 | hot | Steady | ||
| Random Index 75 | hot | Steady | ||
| Shanghai index | warmer | Steady | ||
| Silver/USD | warmer | Steady | ||
| South Africa Index | hot | Steady | ||
| Spanish Index | hot | Steady | ||
| Swedish Index | hot | Steady | ||
| Swiss Index | hot | Steady | ||
| UK Index | warmer | Hotter | ||
| US 500 Index | warmer | Steady | ||
| US Tech 100 Index | hot | Steady | ||
| US Tech Composite Index | warmer | Steady | ||
| USD/CAD | warmer | Steady | ||
| USD/JPY | warmer | Steady | ||
| Wall Street Index | hot | Steady | ||
| Catatan: | ||||
| Tabel diatas menunjukan snapshot dari rata-rata posisi pelanggan. | ||||
| Informasi ini diperbaharui empat kali sehari (jam 7 lewat 10 menit pagi, 12 siang, 5 dan 10 sore GMT). | ||||
| Dihitung menggunakan rasio matematik seperti delta, vega dan theta dan mewakili estimasi rata-rata posisi market saja. | ||||
| Rata-rata Pelanggan dapat menunda posisi kurang dari 3 hari dalam satu waktu. | ||||
| Maka tabel diatas menampilkan market jangka pendek dan dapat berfluktuasi hari demi hari. | ||||
| Panduan Kontrak | ||||
| BetOnMarkets menawarkan berbagai jenis kontrak, memberi anda berbagai langkah untuk kontrak pada berbagai pilihan market. | ||||
| Pelajari lebih lanjut mengenai masing-masing jenis kontrak berikut. | ||||
| Naik/Turun | ||||
| Kontrak apakah market akan NAIK atau TURUN dari harga spot saat ini. Lihat demo | ||||
| Lebih Tinggi/Rendah | ||||
| Kontrak apakah market akan berakhir LEBIH TINGGI atau LEBIH RENDAH dari harga target yang ditentukan. Lihat demo | ||||
| Menyentuh/Tidak | ||||
| Kontrak apakah market akan MENYENTUH ATAU TIDAK harga target yang ditentukan selama periode kontrak. Lihat demo | ||||
| Di Dalam/Luar | ||||
| Kontrak apakah market akan TETAP DIANTARA atau BERADA DILUAR dua target harga. Lihat demo | ||||
| Kontrak Run | ||||
| Kontrak pada pergerakan market selama beberapa detik trading selanjutnya. Lihat demo | ||||
| Ingin mendeposit dana kedalam rekening anda? Lanjutkan ke bagian kasir. | ||||
| Panduan Strategi | ||||
| Untuk setiap strategi yang anda gunakan, terdapat kontrak yang bisa anda pilih. | ||||
| Berikut adalah strategi yang paling populer yang digunakan oleh para trader BetOnMarkets dan | ||||
| juga kontrak mana yang sesuai untuk masing-masing strategi tersebut. | ||||
| Trend | ||||
| Strategi populer adalah kontrak dengan atau melawan tren market jangka pendek (market naik atau turun). | ||||
| Misalnya, jika market bergerak naik, anda mungkin ingin "mengikuti" dengan trading naik atau kontrak melawannya dengan trading turun. | ||||
| Pilihan kontrak untuk menggunakan srategi Kecenderungan: Naik/Turun. | ||||
| Berita | ||||
| Strategi populer lainnya adalah bermain berdasarkan berita pada market. Contohnya, jika U.S. Federal Reserve diatur untuk mengumumkan tingkat suku bunga, | ||||
| yang kemungkinan akan berdampak pada dolar AS, anda dapat membuat kontrak dimana dolar akan naik atau turun terhadap mata uang lainnya ketika berita diumumkan. | ||||
| Pilihan kontrak untuk strategi Berita: Lebih Tinggi/Rendah, Menyentuh/Tidak. | ||||
| Laba Stabil | ||||
| Dengan menggunakan Strategi Laba Stabil, anda akan memperoleh kontrak dengan probabilitas tinggi/laba rendah (10-30% laba) | ||||
| secara berkesinambungan untuk "memperoleh" keuntungan. | ||||
| Pilihan kontrak untuk strategi Laba Stabil: Di Dalam/Luar dengan dengan batasan yang disesuaikan untuk memperoleh laba stabil. | ||||
| Untung Besar | ||||
| Dengan menggunakan Strategi Untung Besar, anda akan memperoleh kontrak dengan probabilitas rendah/laba tinggi (diatas 200%+) dan mengharapkan untung besar. | ||||
| Tentu saja strategi ini memiliki resiko yang cukup besar dan kami menyarankan anda untuk menggunakan dana mengganggur | ||||
| dimana anda sanggup kehilangan dana tersebut dan setelah berlatih menggunakan kontrak dengan modal rendah. | ||||
| Pilihan Kontrak untuk strategi Laba Besar: Menyentuh/Tidak atau Di Dalam/Luar dengan batasan yang disesuaikan untuk memperoleh laba tinggi. | ||||
| Sistem Trading | ||||
| Dengan menggunakan Strategi Sistem Trading, anda dapat memulai kontrak pada pilihan market dengan modal kecil, | ||||
| kemudian membeli kontrak dengan modal yang lebih besar dan hal ini merupakan trading strategi ukuran seperti Martingale atau Kelly. | ||||
| Pilihan kontrak untuk strategi Sistem Trading: Naik/Turun. | ||||
Posted by Komunitas Trader Satu Hati - Bandung

Tidak ada komentar:
Posting Komentar